次新股高弹性短线策略:年化收益率(-0.83%)

本策略精选上市 6-12 个月、小流通盘(<2亿)且当日振幅超 15% 的次新股,捕捉其短期爆发力,力求在次新股高波动中获取收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: -1.77%
  • 年化收益率: -0.83%
  • 基准收益率: 31.14%
  • 阿尔法: -0.09
  • 夏普比率: 0.18
  • 最大回撤: 52.46%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2026-04-03 东方碳素(920175.BJ) 9.5247524752475 101 465 9.5 959.5 -2.5/-0.26%
2026-04-03 晟楠科技(920006.BJ) 14.39050511509 4692 472 21.16 99282.72 31762.47/47.041%
2026-04-03 铁大科技(920541.BJ) 6.0305167464115 14630 502 11.75 171902.5 83676.04/94.842%
2026-04-03 慧智微-U(688512.SH) 13.313993259086 6824 507 11.35 77452.4 -13402.29/-14.751%
2026-04-03 亿道信息(001314.SZ) 49.530439093484 706 529 38.58 27237.48 -7731.01/-22.109%
2026-04-03 康力源(301287.SZ) 31.391038886771 10492 528 39.68 416322.56 86967.78/26.406%
2026-04-03 艾能聚(920770.BJ) 10.716937135655 12694 531 14.86 188632.84 52592.04/38.659%
2026-04-02 东方碳素(920175.BJ) 9.5247524752475 101 464 9.76 985.76 23.76/2.47%
2026-04-02 晟楠科技(920006.BJ) 14.39050511509 4692 471 21.9 102754.8 35234.55/52.184%
2026-04-02 铁大科技(920541.BJ) 6.0305167464115 14630 501 12.18 178193.4 89966.94/101.973%

交易详情

2025-09-23 康力源(301287.SZ) 47 39.79 -9.97 ¥0 0
2025-06-30 亿道信息(001314.SZ) 1 46.51 -16.94 ¥0 0
2025-06-27 晟楠科技(920006.BJ) 14 36.29 -6.52 ¥0 0
2025-06-25 艾能聚(920770.BJ) 80 18.8 -9.68 ¥0 0
2025-05-28 铁大科技(920541.BJ) 124 17.41 -17.06 ¥0 0
2025-05-28 康力源(301287.SZ) 150 34.2 -17.5 ¥0 0
2024-10-18 铁大科技(920541.BJ) 147 7.78 -5.06 ¥0 0
2024-07-11 晟楠科技(920006.BJ) 178 10.61 -1.42 ¥0 0
2024-06-19 东方碳素(920175.BJ) 1 8.07 -1.93 ¥0 0
2024-06-19 艾能聚(920770.BJ) 114 5.44 -4.84 ¥0 0